<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genalia &#187; Medicina Personalizada</title>
	<atom:link href="http://www.genalia.es/category/medicina-personalizada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genalia.es</link>
	<description>&#34;La ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 20:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Test genético de talentos para niños&#8230; ¿la power balance de la genética?</title>
		<link>http://www.genalia.es/actualidad/test-genetico-de-talentos-para-ninos-mas-alla-de-la-ciencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-genetico-de-talentos-para-ninos-mas-alla-de-la-ciencia</link>
		<comments>http://www.genalia.es/actualidad/test-genetico-de-talentos-para-ninos-mas-alla-de-la-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Era algo que tarde o temprano llegaría, y el momento oportuno es ahora. Todos sabemos en qué consiste la medicina personalizada y lo que han ello de ella empresas como 23andme o Navigenics, con mejor o pero fortuna. Sin embargo, siempre hay alguien quiere ir un pasito más allá y aprovechar cualquier oportunidad de negocio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era algo que tarde o temprano llegaría, y el momento oportuno es ahora. Todos sabemos en qué consiste la medicina personalizada y lo que han ello de ella empresas como 23andme o Navigenics, con mejor o pero fortuna. Sin embargo, siempre hay alguien quiere ir un pasito más allá y aprovechar cualquier oportunidad de negocio, dejando de lado cualquier asomo de rigurosidad científica y no digamos de ética. Además, como decía el momento propicio es ahora, que todo el mundo sabe lo que es la medicina personalizada pero la FDA todavía no se ha metido de lleno a regular.</p>
<p>La empresa <a href="http://www.mygeneprofile.com/talent-test.html" target="_blank">MyGeneProfile</a> ha sacado un test genético para descubrir los talentos escondidos de recién nacidos, de forma que los padres podrían descubrir estos talentos no obvios a edades tan tempranas. Sólo hace falta bucear un poco por la página para darte cuenta del tipo de empresa que se trata. En letras mayúsculas y de colores podemos leer frases como esta</p>
<blockquote><p>“WHAT  IF YOU&#8217;RE TOLD THAT YOUR CHILD COULD BE THE NEXT EINSTEIN, THE NEXT BILL GATES OR THE NEXT TIGER  WOODS&#8230;”</p></blockquote>
<p>Para darle credibilidad, colocan incluso un video de Obama hablando sobre la importancia de invertir en investigación. Por desgracia, es la técnica que siempre se usa para vender pseudociencia. Mezclar cosas reales con fantasías de un tío (o grupo de tíos) que lo único que quieren es ganar dinero a costa de la ingenuidad de la gente.</p>
<p>Entre los genes que se analizan podemos encontrar cosas como &#8220;propensión al romance adolescente&#8221;, &#8220;gen de bienestar general&#8221;, &#8220;gen auto-detoxificante&#8221;, y un largo y penoso etcétra.</p>
<p>Por desgracia, no es la única empresa que hace estas cosas. En <a href="http://elainewestwick.blogspot.com/2010/07/children-and-genomics-underworld-of-dna_12.html">The Stuff of Life Blog</a> podeis encontrar una revión de estas compañias.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.latimes.com/news/health/la-heb-child-dna-tests-20100714,0,5147497.story">Los Angeles Times</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/actualidad/test-genetico-de-talentos-para-ninos-mas-alla-de-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomes Unzipped, nuevo blog sobre medicina personalizada</title>
		<link>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/genomes-unzipped-nuevo-blog-sobre-medicina-personalizada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genomes-unzipped-nuevo-blog-sobre-medicina-personalizada</link>
		<comments>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/genomes-unzipped-nuevo-blog-sobre-medicina-personalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[En el tema de la medicina personalizada parece que en España vamos con algo de retraso, sobre todo en interés. Pero como todo llega, y más vale estar prevenido y saber de qué va el tema os recomiendo un blog que acaba de ver la luz: Genomes Unzipped. Lo que diferencia este blog de otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el tema de la medicina personalizada parece que en España vamos con algo de retraso, sobre todo en interés. Pero como todo llega, y más vale estar prevenido y saber de qué va el tema os recomiendo un blog que acaba de ver la luz: <a href="http://www.genomesunzipped.org/" target="_blank">Genomes Unzipped</a>.</p>
<p>Lo que diferencia este blog de otros es que se trata de un poryecto colaborativo, donde diversos investigadores y bloggers analizan temas relacionados con la medicina personalizada, desde diversos puntos de vista. En él escriben desde un abogado, investigadores de varios campos (bioinformática, estadística, secuenciación, etc.) además de Caroline Wright, de la <a href="http://www.phgfoundation.org/" target="_blank">PHG foundation</a>. Ellos mismos se defininen así:</p>
<blockquote><p>Genomes Unzipped is a collaborative blog about personal genomics. Our goal is to provide independent and informed analysis of developments in the field of genetics, with a particular focus on implications for the budding industry of personal genomics.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/genomes-unzipped-nuevo-blog-sobre-medicina-personalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulando la genética de consumo</title>
		<link>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/regulando-la-genetica-de-consumo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulando-la-genetica-de-consumo</link>
		<comments>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/regulando-la-genetica-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[pathway genomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso ver cómo parece que las cosas se vuelven más serias cuando traspasan los canales 2.0 y llegan al ciudadano de a pie, en sentido estricto, es decir, el que pasea por las calles y no navega por la red. Cualquiera diría que los internautas son menos vulnerables por el hecho de tener mucha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.genalia.es/wp-content/uploads/2010/05/farmacia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-696" style="border: 5px solid white;" title="farmacia" src="http://www.genalia.es/wp-content/uploads/2010/05/farmacia.jpg" alt="" width="204" height="240" /></a>Es curioso ver cómo parece que las cosas se vuelven más serias cuando traspasan los canales 2.0 y llegan al ciudadano de a pie, en sentido estricto, es decir, el que pasea por las calles y no navega por la red. Cualquiera diría que los internautas son menos vulnerables por el hecho de tener mucha información a unos cuantos clicks, sin tener en cuenta que en ocasiones es justo al contrario. La información está tan contaminada, que es difícil distinguir entre la cruda realidad y la realidad aumentada.</p>
<p>Todo esto viene al caso de un tema del que hemos hablado tantas veces, el de la genética de consumo. Mucho se ha hablado sobre la utilidad o no de estos tests, si la información es suficiente, si pueden inducir a engaño, o afectar de forma sustancial a nuestro comportamiento. Es cierto que la información, aunque útil, hay que cogerla con pinzas y sobre todo aprender a interpretarla con serenidad. No en vano siempre es conveniente que haya un especialista al que recurrir para que nos ayude a interpretar los resultados y nos dé un consejo genético adecuado.</p>
<p>Sin embargo, desde que arrancaron estas empresas que ofrecen servicios de genética a través de internet, su regulación ha sido desde inexistente hasta caótica. En Estados Unidos, como suele pasar, la regulación dependía de lo que cada estado decidiera. En Europa, hasta donde yo sé, no ha habido una regulación especial para este tipo de empresas.</p>
<p>Además, el interés por este tipo de empresas ha ido disminuyendo paulatinamente, en gran parte como consecuencia de la crisis. Sin embargo esta misma crisis ha obligado a las empresas de genética a ir abandonado ese perfil más lúdico que tenían las pruebas, para ir revistiéndolas de seriedad. Con los tiempos que corren, nadie pagaría por saber si tienen la variante de un gen que hace que se pongan sonrosados cuando beben, pero si se trata de la susceptibilidad a sufrir Alzheimer la cosa cambia. Por mucho que ese test sólo nos diga que la probabilidad es ligeramente superior a la de la media, y por mucho que aún sabiéndolo no podamos hacer nada para cambiarlo.</p>
<p>Este interés en darle seriedad a las pruebas y esta búsqueda de un nuevo mercado es el que ha llevado a Pathway Genomics a dar el salto a las farmacias americanas. Y es ahora cuando la FDA ha decido que <a href="http://www.businessweek.com/news/2010-05-14/personal-gene-testing-companies-need-u-s-clearance-fda-says.html" target="_blank">esos tests deben llevar su acreditación</a>. La verdad, tengo mis dudas sobre si esa acreditación es estrictamente necesaria o no. No creo que el problema resida en si los tests son útiles o no, si no más bien en si el ciudadano entiende o no los resultados. Para eso no se necesita un sello de la FDA, se necesita un  médico especialista. Pero no deja de llamarme la atención de sea precisamente ahora cuando la FDA decida que hay que proteger mejor a los ciudadanos de estos tipos de tests. A fin de cuentas, cuando están en la red son accesibles a muchas más personas de lo que lo son en una estantería de una farmacia.</p>
<p>Fotografía | <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/hectormilla/" target="_blank">Hector Milla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/regulando-la-genetica-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental sobre el Proyecto de Genómica Personal</title>
		<link>http://www.genalia.es/actualidad/documental-sobre-el-proyecto-de-genomica-personal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=documental-sobre-el-proyecto-de-genomica-personal</link>
		<comments>http://www.genalia.es/actualidad/documental-sobre-el-proyecto-de-genomica-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[genómica personalizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo hablábamos sobre este proyecto, que básicamente consiste en secuenciar el genoma de 10 perosnas y ponerlo a disposición del público. Por lo visto, van a hacer un documental sobre el proyecto, y ahora podemos disfrutar de los primeros episodios. Un documental que nos podemos perder todos aquellos interesados en saber lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo hablábamos sobre este <a href="http://www.genalia.es/medicina-personalizada/dejame-ver-tu-genoma/" target="_self">proyecto</a>, que básicamente consiste en secuenciar el genoma de 10 perosnas y ponerlo a disposición del público. Por lo visto, van a hacer un documental sobre el proyecto, y ahora podemos disfrutar de los primeros episodios. Un documental que nos podemos perder todos aquellos interesados en saber lo que la genética personalizada puede aportar a la sociedad.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mVZI7NBgcWM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mVZI7NBgcWM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2r9DpthvNKM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2r9DpthvNKM&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mgXAO8pv-X4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mgXAO8pv-X4&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><br />
<small>Vía | <a href=""http://www.eyeondna.com/2009/08/02/personal-genome-project-documentary-film/" target="_blank" rel="nofollow">Eye on DNA</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/actualidad/documental-sobre-el-proyecto-de-genomica-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una comunidad On-line para futuras mamás</title>
		<link>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/una-comunidad-on-line-para-futuras-mamas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-comunidad-on-line-para-futuras-mamas</link>
		<comments>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/una-comunidad-on-line-para-futuras-mamas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[23andme]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[genómica personalizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[La compañía especializada en genética personalizada directa al consumidor 23andme ha lanzado una comunidad gratuita para que las mujeres embarazadas estén concetadas entre sí, compartan experiencias y se ayuden unas a otras. La comunidad pretende seguir la filosofía de la empresa, es decir, dar a sus usuarios información personalizada sobre las últimas investigaciones científicas relacinadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-590" style="border: 5px solid white;" title="23andme lanza un servicio para embarazadas" src="http://www.genalia.es/wp-content/uploads/2009/04/23andme-embarazadas.jpg" alt="23andme lanza un servicio para embarazadas" width="160" height="240" />La compañía especializada en genética personalizada directa al consumidor <strong>23andme</strong> ha lanzado una <a href="https://www.23andme.com/pregnancy/" target="_blank">comunidad gratuita para que las mujeres embarazadas</a> estén concetadas entre sí, compartan experiencias y se ayuden unas a otras.</p>
<p>La comunidad pretende seguir la filosofía de la empresa, es decir, dar a sus usuarios información personalizada sobre las últimas investigaciones científicas relacinadas con la salud, y sobre su efecto en las personas.</p>
<p>Ofrecen a sus usuarias intersantes herramientas, como por ejemplo realizar una encuesta semanal con la que llevar un seguimiento sobre cosas como nauseas matutinas, ganancia de peso, reacciones a fármacos, etc. Cada semana, este cuestionario se compara con el de otras mujeres que están en un estadio similar. Por supuesto también podremos encontrar foros donde preguntar y responder las preguntas que vayan surgiendo en relación al embarazo. Los usuarios también puede sentir que participan de alguna manera al avance de la ciencia, respondiendo cuestionarios que servirán como banco de datos a científicos.</p>
<p>Obviamente una de las finalidades que 23andme persigue con esta iniciativa es de alguna manera promover que los usuarios pasen a contratar su servicio de genética personalizada, que cuesta 399$.</p>
<p><small>Fotografía | <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/60717073@N00/224581189/" target="_blank">John Carleton</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/una-comunidad-on-line-para-futuras-mamas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera aplicación diagnóstica de la secuenciación personalizada</title>
		<link>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/primera-aplicacion-diagnostica-de-la-secuenciacion-personalizada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primera-aplicacion-diagnostica-de-la-secuenciacion-personalizada</link>
		<comments>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/primera-aplicacion-diagnostica-de-la-secuenciacion-personalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 00:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[genómica personalizada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El día que cada persona pueda tener secuenciado su propio genoma está cada vez más cerca. Técnicamente ya existe esa posibilidad, pero plantea numerosos problemas tanto en costes (sigue siendo carísimo) como en forma de manejar esa cantidad de información. Pero pasito a pasito los científicos se las van ingeniando para que ese día esté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-572" title="secuenciacion-personalizada" src="http://www.genalia.es/wp-content/uploads/2009/03/secuenciacion-personalizada.jpg" alt="secuenciacion-personalizada" width="500" height="375" /></p>
<p>El día que cada persona pueda tener secuenciado su propio genoma está cada vez más cerca. Técnicamente ya existe esa posibilidad, pero plantea <strong>numerosos problemas</strong> tanto en costes (sigue siendo carísimo) como en forma de manejar esa cantidad de información.</p>
<p>Pero pasito a pasito los científicos se las van ingeniando para que ese día esté cada vez más próximo. En varias ocasiones hemos hablado en este blog de las <strong>últimas tecnologías </strong>que facilitan esta labor, pero hasta hoy no había ni un solo ejemplo práctico de la utilidad de tener nuestro genoma secuenciado.</p>
<p>Por primera vez, unos científicos del Johns Hopkins han utilizado esto de la genómica personalizada para localizar un gen responsable de un cáncer pancreático.<span id="more-571"></span></p>
<p>En realidad no han secuenciado todo el genoma, si no sólo los <strong>exones</strong> (lo que representa un 1% de1 total de la secuencia, según el artículo), pero aún así el esfuerzo es considerable, tanto desde el punto de vista técnico como económico (150.000 $).</p>
<p>La ventaja de este método es que evita el tener que hacer estudios genéticos en <strong>grandes familias</strong> para llegar a encontrar la mutación responsable.</p>
<p>Al margen de la utilidad clínica, este hecho viene a apoyar a aquellos que opinan que realmente tiene sentido que cada persona pueda acceder a la secuenciación de su porpio ADN. Sin embargo, muchos otros siguen opinando que esta información es relativamente poco relevante, inexacta y difícil de interpretar, por lo que es mejor mantener a la población en general alejada de ella.</p>
<p><small>Vía | <a href="http://www.phgfoundation.org/news/month/03/2009/#story_4517" target="_blank">PHG Foundation</a>.<br />
Fotografía | <a href="http://www.flickr.com/photos/74215305@N00/7715395/" target="_blank" rel="nofollow">gravitywave</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/primera-aplicacion-diagnostica-de-la-secuenciacion-personalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas técnicas en el diagnóstico del cáncer de mama</title>
		<link>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/nuevas-tecnicas-en-el-diagnostico-del-cancer-de-mama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevas-tecnicas-en-el-diagnostico-del-cancer-de-mama</link>
		<comments>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/nuevas-tecnicas-en-el-diagnostico-del-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Biotechnology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[En un artículo aparecido recientemente en la revista Nature Biotechnology, se publica el descubrimiento de unos investadores que han desarrollado una técnica que permite determinar las mejores opciones para el tratamiento de un cáncer de mama. De esta forma, se podría personalizar el tratamiento en función de las necesidades del paciente. La técinica permite, además, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-537" style="border: 5px solid white;" title="tecnica-diagnostico-cancer-mama" src="http://www.genalia.es/wp-content/uploads/2009/02/tecnica-diagnostico-cancer-mama.jpg" alt="tecnica-diagnostico-cancer-mama" width="350" height="262" />En un artículo aparecido recientemente en la revista <a href="http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/abs/nbt.1522.html" target="_blank">Nature Biotechnology</a>, se publica el descubrimiento de unos investadores que han desarrollado una <strong>técnica que permite determinar las mejores opciones para el tratamiento de un cáncer de mama</strong>. De esta forma, se podría personalizar el tratamiento en función de las necesidades del paciente. La técinica permite, además, predecir con un 80% de acierto las probabilidades de que la persona <strong>supere el cáncer</strong>.</p>
<p>Una de las novedades de esta técnica es que se basa en las <strong>relaciones que se establecen entre un conjunto de proteínas</strong>, que hace que determinados genes se expresen conjuntamente. Han analizado estas interacciones en más de 350 pacientes, encontrando que aquellos con mayor supervivencia presentaban una una organización diferente de la red de proteínas en las células tumorales. Esta nueva tecnología, llamada DyNeMo, desarrolada por el grupo liderado por Jeffrey L Wrana, puede utilizarse para predecir el resultado de un diagnóstico de cáncer de mama, ayudando así a pacientes y médicos a tomar decisiones sobre el tratamiento más adecuado.<span id="more-534"></span></p>
<p>Los investigadores analizaron lo que se conoce como transcriptoma (uno más de esos -omas que se están poniendo tan de moda) que no es ni más ni menos que examinar la expresión global de un conjunto de proteínas. El primer desafío al que se enfrentaron fue identificar aquellas proteínas que interactuaban con muchas otras estableciendo interacciones proteína-proteína. Posteriormente analizron la expresión en 79 tejidos, viendo como cada una de estas proteínas se coexpresaban junto con las proteínas con las que actúan. Todo esto lo sometieron a un extenso análsis estadístico, para así poder extraer conclusiones.</p>
<p>Este tipo de tecnología nos situa un pasito más cerca de la <strong>medicina personalizada</strong>, de poder establecer un tratamiento único para cada persona en funcioón de sus necesidades.</p>
<p><small>Via | <a href="http://www.obbec.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2333&amp;Itemid=186" target="_blank">OBBeC</a>.<br />
Fotografía | <a href="http://www.flickr.com/photos/17725668@N00/279148956/" target="_blank">nelle100</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/nuevas-tecnicas-en-el-diagnostico-del-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valor de la Genética</title>
		<link>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/el-valor-de-la-genetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-valor-de-la-genetica</link>
		<comments>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/el-valor-de-la-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[23andme]]></category>
		<category><![CDATA[agendia]]></category>
		<category><![CDATA[navigenics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genalia.es/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[La Medicina Personalizada ha sido un tema frecuente durante el 2.008, y estoy seguro que también lo será durante el 2.009. Es un campo del que casi todo el mundo ha oido hablar y que parece que la sociedad está aceptando bien. En general, todo el mundo parece estar de acuerdo en que es algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Medicina Personalizada" href="http://www.genalia.es/tag/medicina-personalizada/" target="_self">Medicina Personalizada</a> ha sido un tema frecuente durante el 2.008, y estoy seguro que también lo será durante el 2.009. Es un campo del que casi todo el mundo ha oido hablar y que parece que <strong>la sociedad está aceptando bien</strong>. En general, todo el mundo parece estar de acuerdo en que es algo beneficioso y casi necesario, pero ¿está llegando de forma adecuada a la sociedad?</p>
<p>Por desgracia, es un debate que no han originado los científicos, si no que responde más bien a determinadas empresas, que se han encargado de publicitar el tema. Lo bueno es que ahora prácticamente todo el mundo sabe lo que es la medicina personalizada, aunque se tiene una <strong>visión un tanto distorsionada</strong> de la misma. Todo el mundo conoce a las grandes empresas que han hecho de la genética un producto más de consumo, pero se olvidan de la genética cuando realmente puede ser importante y marcar una diferencia.<span id="more-512"></span></p>
<p>Todo esto suscita debates que son cuando menos peculiares. En un interesante post de <a title="Habemus GATTACA" href="http://www.enriquedans.com/2009/01/habemus-gattaca.html" target="_blank">Enrique Dans</a>, es curioso ver como la mayoría de los comentarios hablan sobre genes para ser alto, tener éxito en la vida, ser más guapo, o como mucho tener una enfermedad genética fatal. Evidentemente esto al final siempre desemboca en un <strong>debate sobre selección genética de individuos y eugenesia</strong>. Pero la genética es mucho más que eso y poca gente parece prestarle la atención adecuada. El valor de la genética que veremos en los próximos años no será saber si mi hijo será rubio o muy listo, sino saber, por ejemplo, que <strong>tratamiento es más adecuado</strong> para mi ante una enfermedad.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-517" style="border: 5px solid white;" title="valor-genética" src="http://www.genalia.es/wp-content/uploads/2009/01/valor-genetica-2.jpg" alt="valor-genética" width="270" height="179" />No estoy menospreciando la labor y la información que aportan empresas como <a href="https://www.23andme.com/" target="_blank">23andme</a> y <a title="Navigenics" href="http://www.navigenics.com/" target="_blank">Navigenics</a>. Obviamente están haciendo una gran tarea, aunque en la mayoría de los casos la información que aportan tiene un interés relativo. Sin embargo, me sorprende la gran demanda y sobre todo fama que tienen estas empresas frente a otras como <a title="Agendia" href="http://www.agendia.com/" target="_blank">Agendia</a>, que permite pronosticar cuál será la evolución de un <strong>cáncer de mama</strong> con un microarray de ADN y así personalizar el tratamiento. Me pregunto cuántas de las mujeres que se someten a un test de 23andme pedirían a su médico que les realizara el test de Agendia llegado el momento. Seguramente serían pocas, lo que me indica que a la genética no se le está dando el valor y la importancia que debe.</p>
<p>Un ejemplo de esto lo leía hoy en bloomberg.com. Un simple test genético podría decirte si un determinado fármaco podría ser efectivo en el caso de cáncer de colon. Una mutación en el gen KRAS hace que el fármaco Erbitux sea infectivo para el cáncer de cólon. En términos económicos, según el artículo, <strong>un test de 450$ podría ahorrar hasta 60.000$ por paciente</strong>. Pero lo que es más importante, es que el paciente no se estaría tratando con un fármaco totalmente inútil y sufriendo unos efectos secuendarios innecesarios.</p>
<p>Los médicos van tomando día a día más conciencia de la ventaja de este tipo de tests y de la importancia que tiene la Medicina Personalizada, pero no todos los médicos son iguales ni están tan a la última, por lo que nosotros como ciudadanos deberíamos exigir y popularizar estos ensayos genéticos, al igual que hablamos de aquellos más futiles. Dejemos de preguntarnos si podremos saber si nuestro hijo será rubio, y empecemos a preguntarnos qué puede hacer realmente la genética por nosotros.</p>
<p><small>Imagen | <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/35409814@N00/378344978/" target="_blank">Lawrence OP</a> e <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/86712369@N00/438518404/" target="_blank">IRRI Images</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genalia.es/medicina-personalizada/el-valor-de-la-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regala un test genético por navidad</title>
		<link>http://www.genalia.es/actualidad/regala-un-test-genetico-por-navidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regala-un-test-genetico-por-navidad</link>
		<comments>http://www.genalia.es/actualidad/regala-un-test-genetico-por-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis A. Alcaraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[23andme]]></category>

